ZCN兑USD价格走势图
2026/10/09
ZCN 兑换 USD 汇率--
1 ZCN = 0.001293 USD
1 ZCN = 0.001293 USD
Zus兑USD实时汇率
今日Zus兑USD汇率为1 ZCN兑0.001293 USD。Zus流通供应量为0 ZCN,总市值达$0。过去24小时内,Zus的交易量下跌$0.0011523554046268792,下跌了0.019%。截至2026/10/09,交易了价值$6.06387609的ZCN。 查看更多ZCN详情>>
如何将 Zus 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
ZCN 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Zus 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.001715 | 0.001896 | 0.001919 | 0.001919 |
| 最低价 | 0.001286 | 0.001273 | 0.001271 | 0.001271 |
| 平均价 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 |
| 涨跌幅 | -0.03% | -31.45% | -0.03% | -13.90% |
过去 30 天内,Zus 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026/09/23 时的 0.001919 USD。ZCN 兑 USD 的最低汇率为 2026/09/30 时的 0.001271 USD。
Zus价格换算表
Zus 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.001293 |
2 | 0.002586 |
3 | 0.003879 |
5 | 0.006465 |
10 | 0.01293 |
25 | 0.03232 |
50 | 0.06465 |
100 | 0.1293 |
1,000 | 1.293 |
上表中的 ZCN 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 ZCN 到 1,000 ZCN)下以 US Dollar 估值的 Zus 价值。
US Dollar 兑换 Zus
US Dollar | |
|---|---|
1 | 773.3952 |
5 | 3,866.976 |
10 | 7,733.952 |
20 | 15,467.904 |
50 | 38,669.7602 |
100 | 77,339.5204 |
200 | 154,679.04098 |
500 | 386,697.6024 |
1,000 | 773,395.2049 |
上表中的 USD 兑 ZCN 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1,000 USD)下以 Zus 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 ZCN 兑 USD 或 USD 兑 ZCN 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 23.55 UAH to XMR | 85.37 OKB to USD | 43 TAO to TWD | 89.11 SOL to BRL | 76.15 KCS to VND |
| 27.76 VND to EWJ | 97.87 XLM to EUR | 56.65 ARS to DOGE | 33.92 AZN to CTM | 6.59 RENDER to UAH |
| 12.92 BTW to EUR | 95.12 CNY to PEPE | 49.68 ALGO to JPY | 52.94 THB to LBTC | 5.55 sUSDe to TWD |
| 2 DEL to TWD | 83.02 PLN to WBNB | 27.48 TWD to ADA | 11.34 stETH to THB | 59.03 syrupUSDC to THB |
| 85.76 ARS to BTC | 96.11 TWD to VVV | 43.99 GRAM to BRL | 38.49 XRP to BRL | 51.29 BGB to ARS |
| 68.18 TWD to BNB | 19.91 ENA to EUR | 24.74 RUB to ETH | 14.24 PAXG to CNY | 46.15 JPY to USDT |
在 WEEX 购买 Zus
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Zus。
Zus 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午10:00 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ZCN | 0.001293 USD | 0.001292 USD | +0.02% |
| 5 ZCN | 0.006465 USD | 0.00646 USD | +0.02% |
| 10 ZCN | 0.01293 USD | 0.01292 USD | +0.02% |
| 50 ZCN | 0.06465 USD | 0.0646 USD | +0.02% |
| 100 ZCN | 0.1293 USD | 0.1292 USD | +0.02% |
| 1,000 ZCN | 1.293 USD | 1.292 USD | +0.02% |
目前 Zus 兑 US Dollar 的汇率为 0.001293,1 ZCN 的价值为 0.001293 USD。在过去 24 小时内,ZCN 兑 USD 的汇率波动为 0.02%。请参阅上文不同 Zus 金额(1-1,000 ZCN)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午10:00 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ZCN | 0.001293 USD | 0.001293 USD | -0.06% |
| 5 ZCN | 0.006465 USD | 0.006465 USD | -0.06% |
| 10 ZCN | 0.01293 USD | 0.01293 USD | -0.06% |
| 50 ZCN | 0.06465 USD | 0.06465 USD | -0.06% |
| 100 ZCN | 0.1293 USD | 0.1293 USD | -0.06% |
| 1,000 ZCN | 1.293 USD | 1.293 USD | -0.06% |
在过去的 30 天里,ZCN 兑 USD 的汇率波动为 -0.06%。请参阅上文不同 Zus 金额(1-1,000 ZCN)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午10:00 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ZCN | 0.001293 USD | 0.005777 USD | -77.61% |
| 5 ZCN | 0.006465 USD | 0.02888 USD | -77.61% |
| 10 ZCN | 0.01293 USD | 0.05777 USD | -77.61% |
| 50 ZCN | 0.06465 USD | 0.2888 USD | -77.61% |
| 100 ZCN | 0.1293 USD | 0.5777 USD | -77.61% |
| 1,000 ZCN | 1.293 USD | 5.777 USD | -77.61% |
在过去一年里,ZCN 兑 USD 的汇率波动为 -77.61%。请参阅上文不同 Zus 金额(1-1,000 ZCN)的 24 小时涨跌详情。