1兑USD价格走势图
2026/10/09
1 兑换 USD 汇率--
1 1 = 0.{4}3503 USD
1 1 = 0.{4}3503 USD
1兑USD实时汇率
今日1兑USD汇率为1 1兑0.00003503 USD。1流通供应量为0 1,总市值达$0。过去24小时内,1的交易量上涨$0,上涨了0%。截至2026/10/09,交易了价值$215.09587594的1。 查看更多1详情>>
如何将 1 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
1 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 1 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}3709 | 0.{4}3842 | 0.{4}4770 | 0.0001931 |
| 最低价 | 0.{4}3416 | 0.{4}3416 | 0.{4}3416 | 0.{4}3416 |
| 平均价 | -- | -- | -- | 0.0001 |
| 涨跌幅 | -6.31% | -7.76% | -27.11% | -23.93% |
过去 30 天内,1 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026/09/09 时的 0.0000477 USD。1 兑 USD 的最低汇率为 2026/10/08 时的 0.00003416 USD。
1价格换算表
1 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.{4}3503 |
2 | 0.{4}7006 |
3 | 0.000105 |
5 | 0.0001751 |
10 | 0.0003503 |
25 | 0.0008757 |
50 | 0.001751 |
100 | 0.003503 |
1,000 | 0.03503 |
上表中的 1 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 1 到 1,000 1)下以 US Dollar 估值的 1 价值。
US Dollar 兑换 1
US Dollar | |
|---|---|
1 | 28,546.9597 |
5 | 142,734.7987 |
10 | 285,469.5974 |
20 | 570,939.1949 |
50 | 1,427,347.9874 |
100 | 2,854,695.9748 |
200 | 5,709,391.9497 |
500 | 14,273,479.8743 |
1,000 | 28,546,959.7487 |
上表中的 USD 兑 1 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1,000 USD)下以 1 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 1 兑 USD 或 USD 兑 1 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 1.58 syrupUSDC to IDR | 81.73 USD to BCH | 85.2 LTC to RUB | 54 ONDO to AZN | 60.71 PLN to CBBTC |
| 90.25 TWD to PEPE | 81.52 THB to M | 43.17 UAH to WETH | 56.13 IDR to AETHWETH | 80.38 JPY to QNT |
| 20.73 USD to USDD | 21.95 CNY to USDT0 | 68.97 CC to AED | 68.94 ARB to UAH | 86.44 IDR to U |
| 69.68 USD to BNB | 14.31 DOGE to PLN | 99.02 TWD to stETH | 73.61 AVAX to BRL | 26.83 UAH to LEO |
| 4.15 TWD to TRX | 13.78 WBNB to IDR | 70.36 TWD to ALGO | 11.88 TWD to SHIB | 20.7 THB to USDGO |
| 42.28 JPY to FTM | 87.12 JPY to sUSDe | 97.95 ZEC to ARS | 43.22 HBAR to ARS | 32.58 PLN to DOT |
在 WEEX 购买 1
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 1。
1 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午6:26 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}3499 USD | 0.{4}3709 USD | -5.67% |
| 5 1 | 0.0001749 USD | 0.0001854 USD | -5.67% |
| 10 1 | 0.0003499 USD | 0.0003709 USD | -5.67% |
| 50 1 | 0.001749 USD | 0.001854 USD | -5.67% |
| 100 1 | 0.003499 USD | 0.003709 USD | -5.67% |
| 1,000 1 | 0.03499 USD | 0.03709 USD | -5.67% |
目前 1 兑 US Dollar 的汇率为 0.{4}3503,1 1 的价值为 0.{4}3503 USD。在过去 24 小时内,1 兑 USD 的汇率波动为 -5.67%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午6:26 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}3499 USD | 0.{4}4768 USD | -26.61% |
| 5 1 | 0.0001749 USD | 0.0002384 USD | -26.61% |
| 10 1 | 0.0003499 USD | 0.0004768 USD | -26.61% |
| 50 1 | 0.001749 USD | 0.002384 USD | -26.61% |
| 100 1 | 0.003499 USD | 0.004768 USD | -26.61% |
| 1,000 1 | 0.03499 USD | 0.04768 USD | -26.61% |
在过去的 30 天里,1 兑 USD 的汇率波动为 -26.61%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午6:26 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}3499 USD | 0.003793 USD | -99.07% |
| 5 1 | 0.0001749 USD | 0.01896 USD | -99.07% |
| 10 1 | 0.0003499 USD | 0.03793 USD | -99.07% |
| 50 1 | 0.001749 USD | 0.1896 USD | -99.07% |
| 100 1 | 0.003499 USD | 0.3793 USD | -99.07% |
| 1,000 1 | 0.03499 USD | 3.793 USD | -99.07% |
在过去一年里,1 兑 USD 的汇率波动为 -99.07%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时涨跌详情。