BTC兑EUR价格走势图
2026/10/08
BTC 兑换 EUR 汇率--
1 BTC = 0.0001352 EUR
1 BTC = 0.0001352 EUR
比特币兑EUR实时汇率
今日比特币兑EUR汇率为1 BTC兑0.00013526352 EUR。比特币流通供应量为0 BTC,总市值达€0。过去24小时内,比特币的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/10/08,交易了价值€0的BTC。 查看更多BTC详情>>
如何将 比特币 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BTC 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 比特币 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.0001352 | 0.0001391 | 0.0001399 | 0.0001399 |
| 最低价 | 0.0001347 | 0.0001332 | 0.0001249 | 0.0001077 |
| 平均价 | 0.0001789 | 0.0001789 | 0.{4}8946 | 0.{4}8946 |
| 涨跌幅 | +0.39% | +0.03% | +4.61% | +23.26% |
过去 30 天内,比特币 兑 Euro 的最高汇率为 2026/09/23 时的 0.0001564 EUR。BTC 兑 EUR 的最低汇率为 2026/09/13 时的 0.0001397 EUR。
比特币价格换算表
比特币 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.0001352 |
2 | 0.0002705 |
3 | 0.0004057 |
5 | 0.0006763 |
10 | 0.001352 |
25 | 0.003381 |
50 | 0.006763 |
100 | 0.01352 |
1,000 | 0.1352 |
上表中的 BTC 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BTC 到 1,000 BTC)下以 Euro 估值的 比特币 价值。
Euro 兑换 比特币
Euro | |
|---|---|
1 | 7,392.9763 |
5 | 36,964.8815 |
10 | 73,929.7631 |
20 | 147,859.5263 |
50 | 369,648.8158 |
100 | 739,297.6317 |
200 | 1,478,595.2635 |
500 | 3,696,488.1588 |
1,000 | 7,392,976.3176 |
上表中的 EUR 兑 BTC 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1,000 EUR)下以 比特币 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 BTC 兑 EUR 或 EUR 兑 BTC 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 56.69 POL to AED | 92.96 RUB to ARB | 34.76 IDR to sUSDe | 39.77 RUB to USDf | 93.91 NEAR to AED |
| 31.66 SHIB to VND | 63.69 TWD to weETH | 83.62 BTW to JPY | 58.9 ARS to JUP | 31.89 BRL to PYUSD |
| 44.57 JPY to RAIN | 96.4 PLN to LBTC | 62.03 USD to RLUSD | 82.06 USD to SUI | 46.35 THB to OKB |
| 21.88 BRL to ENA | 75.89 RUB to PAXG | 45.56 USD to MNT | 76.98 BGB to EUR | 22.91 CNY to VVV |
| 80.97 BRL to XAUt | 32.27 ARS to RETH | 8.66 XMR to EUR | 37.56 PLN to ZEC | 55.37 XLM to VND |
| 59.95 USD to JITOSOL | 47.91 JPY to WTRX | 74.57 AED to USDT0 | 57.29 UAH to USDS | 75.78 USDe to BRL |
在 WEEX 购买 比特币
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 比特币。
比特币 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午12:14 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001352 EUR | 0.0001347 EUR | +0.39% |
| 5 BTC | 0.000676 EUR | 0.0006735 EUR | +0.39% |
| 10 BTC | 0.001352 EUR | 0.001347 EUR | +0.39% |
| 50 BTC | 0.00676 EUR | 0.006735 EUR | +0.39% |
| 100 BTC | 0.01352 EUR | 0.01347 EUR | +0.39% |
| 1,000 BTC | 0.1352 EUR | 0.1347 EUR | +0.39% |
目前 比特币 兑 Euro 的汇率为 0.0001352,1 BTC 的价值为 0.0001352 EUR。在过去 24 小时内,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 0.39%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午12:14 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001352 EUR | 0.0001292 EUR | +4.61% |
| 5 BTC | 0.000676 EUR | 0.000646 EUR | +4.61% |
| 10 BTC | 0.001352 EUR | 0.001292 EUR | +4.61% |
| 50 BTC | 0.00676 EUR | 0.00646 EUR | +4.61% |
| 100 BTC | 0.01352 EUR | 0.01292 EUR | +4.61% |
| 1,000 BTC | 0.1352 EUR | 0.1292 EUR | +4.61% |
在过去的 30 天里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 4.61%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午12:14 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001352 EUR | 0.004294 EUR | -96.84% |
| 5 BTC | 0.000676 EUR | 0.02147 EUR | -96.84% |
| 10 BTC | 0.001352 EUR | 0.04294 EUR | -96.84% |
| 50 BTC | 0.00676 EUR | 0.2147 EUR | -96.84% |
| 100 BTC | 0.01352 EUR | 0.4294 EUR | -96.84% |
| 1,000 BTC | 0.1352 EUR | 4.294 EUR | -96.84% |
在过去一年里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -96.84%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。