BOB兑USD价格走势图
2026/10/04
BOB 兑换 USD 汇率--
1 BOB = 0.08806 USD
1 BOB = 0.08806 USD
BOB兑USD实时汇率
今日BOB兑USD汇率为1 BOB兑0.08806 USD。BOB流通供应量为0 BOB,总市值达$0。过去24小时内,BOB的交易量下跌$3.89829076099662,下跌了0.3432%。截至2026/10/04,交易了价值$1,131.96731559的BOB。 查看更多BOB详情>>
如何将 BOB 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BOB 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 BOB 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.09282 | 0.09942 | 0.1017 | 0.1017 |
| 最低价 | 0.08255 | 0.06445 | 0.04619 | 0.04619 |
| 平均价 | 0.0877 | 0.0819 | 0.074 | 0.074 |
| 涨跌幅 | +4.60% | +13.67% | +9.22% | +19.73% |
过去 30 天内,BOB 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026/09/07 时的 0.1017 USD。BOB 兑 USD 的最低汇率为 2026/09/24 时的 0.04619 USD。
BOB价格换算表
BOB 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.08806 |
2 | 0.1761 |
3 | 0.2641 |
5 | 0.4403 |
10 | 0.8806 |
25 | 2.2015 |
50 | 4.403 |
100 | 8.806 |
1,000 | 88.06 |
上表中的 BOB 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BOB 到 1,000 BOB)下以 US Dollar 估值的 BOB 价值。
US Dollar 兑换 BOB
US Dollar | |
|---|---|
1 | 11.3558 |
5 | 56.7794 |
10 | 113.5589 |
20 | 227.1178 |
50 | 567.7946 |
100 | 1,135.5893 |
200 | 2,271.1787 |
500 | 5,677.9468 |
1,000 | 11,355.8937 |
上表中的 USD 兑 BOB 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1,000 USD)下以 BOB 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 BOB 兑 USD 或 USD 兑 BOB 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 17.42 JUP to THB | 23.86 TWD to CTM | 23.2 OKB to EUR | 22.79 USDGO to IDR | 73.27 KCS to AED |
| 22.23 USD to BNB | 86.83 BRL to RSETH | 73.18 ARS to MNT | 20.92 BTW to IDR | 22.55 BTCT to EUR |
| 9.8 THB to USDY | 57.42 stETH to BRL | 44.44 USD to USDT | 96.08 IDR to RAIN | 73.85 JITOSOL to ARS |
| 82.92 UAH to XAUt | 92.77 TAO to UAH | 96.09 RUB to ADA | 49.94 ICP to VND | 55.28 TWD to SUI |
| 34.68 IDR to LEO | 37.37 syrupUSDC to VND | 49.45 PLN to XMR | 26.87 THB to JST | 29.38 VVV to BRL |
| 68.87 IDR to BTCB | 18.87 FTM to AZN | 56.56 LINK to IDR | 7.51 WLFI to THB | 89.6 CNY to USDf |
在 WEEX 购买 BOB
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 BOB。
BOB 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午12:27 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BOB | 0.08821 USD | 0.08396 USD | +5.06% |
| 5 BOB | 0.441 USD | 0.4198 USD | +5.06% |
| 10 BOB | 0.8821 USD | 0.8396 USD | +5.06% |
| 50 BOB | 4.4105 USD | 4.198 USD | +5.06% |
| 100 BOB | 8.821 USD | 8.396 USD | +5.06% |
| 1,000 BOB | 88.21 USD | 83.96 USD | +5.06% |
目前 BOB 兑 US Dollar 的汇率为 0.08806,1 BOB 的价值为 0.08806 USD。在过去 24 小时内,BOB 兑 USD 的汇率波动为 5.06%。请参阅上文不同 BOB 金额(1-1,000 BOB)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午12:27 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BOB | 0.08821 USD | 0.08062 USD | +9.42% |
| 5 BOB | 0.441 USD | 0.4031 USD | +9.42% |
| 10 BOB | 0.8821 USD | 0.8062 USD | +9.42% |
| 50 BOB | 4.4105 USD | 4.031 USD | +9.42% |
| 100 BOB | 8.821 USD | 8.062 USD | +9.42% |
| 1,000 BOB | 88.21 USD | 80.62 USD | +9.42% |
在过去的 30 天里,BOB 兑 USD 的汇率波动为 9.42%。请参阅上文不同 BOB 金额(1-1,000 BOB)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午12:27 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BOB | 0.08821 USD | 0.2445 USD | -63.92% |
| 5 BOB | 0.441 USD | 1.2225 USD | -63.92% |
| 10 BOB | 0.8821 USD | 2.445 USD | -63.92% |
| 50 BOB | 4.4105 USD | 12.225 USD | -63.92% |
| 100 BOB | 8.821 USD | 24.45 USD | -63.92% |
| 1,000 BOB | 88.21 USD | 244.5 USD | -63.92% |
在过去一年里,BOB 兑 USD 的汇率波动为 -63.92%。请参阅上文不同 BOB 金额(1-1,000 BOB)的 24 小时涨跌详情。