BOB兑USD价格走势图
2026/10/04
BOB 兑换 USD 汇率--
1 BOB = 0.9999 USD
1 BOB = 0.9999 USD
BOB兑USD实时汇率
今日BOB兑USD汇率为1 BOB兑0.9999 USD。BOB流通供应量为0 BOB,总市值达$0。过去24小时内,BOB的交易量上涨$0,上涨了0%。截至2026/10/04,交易了价值$0的BOB。 查看更多BOB详情>>
如何将 BOB 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BOB 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 BOB 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最低价 | 0.9954 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9903 |
| 平均价 | 0.9977 | 0.9986 | 0.9993 | 0.9977 |
| 涨跌幅 | +0.45% | -0.05% | +0.03% | +0.02% |
过去 30 天内,BOB 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026/09/06 时的 1 USD。BOB 兑 USD 的最低汇率为 2026/10/01 时的 0.9934 USD。
BOB价格换算表
BOB 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.9999 |
2 | 1.9998 |
3 | 2.9997 |
5 | 4.9995 |
10 | 9.999 |
25 | 24.9975 |
50 | 49.995 |
100 | 99.99 |
1,000 | 999.9 |
上表中的 BOB 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BOB 到 1,000 BOB)下以 US Dollar 估值的 BOB 价值。
US Dollar 兑换 BOB
US Dollar | |
|---|---|
1 | 1.0001 |
5 | 5.0005 |
10 | 10.001 |
20 | 20.002 |
50 | 50.005 |
100 | 100.01 |
200 | 200.02 |
500 | 500.05 |
1,000 | 1,000.1 |
上表中的 USD 兑 BOB 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1,000 USD)下以 BOB 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 BOB 兑 USD 或 USD 兑 BOB 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 92.95 RAIN to JPY | 46.41 UNI to TWD | 19.07 QNT to VND | 58.53 UAH to weETH | 16.1 XMR to AZN |
| 36.37 CNY to VVV | 70.41 BRL to KCS | 21.5 BTCT to USD | 69.58 DOT to BRL | 99.9 ARS to XRP |
| 96.26 PLN to SUI | 46.4 USD to CTM | 37.29 AZN to ASTER | 9.06 syrupUSDC to ARS | 69.67 IDR to USDG |
| 54.32 THB to JUP | 39.57 THB to DAI | 6.1 USDD to CNY | 47.27 RENDER to UAH | 33.61 AZN to LTC |
| 20.89 EUR to RLUSD | 49.3 ALGO to THB | 85.79 U to UAH | 19.05 USDT to RUB | 3.36 AED to ONDO |
| 8.47 JPY to MORPHO | 59.41 PLN to RETH | 21.41 USD to MNT | 13.52 EUR to XAUt | 0.14 BCH to UAH |
在 WEEX 购买 BOB
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 BOB。
BOB 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午5:57 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BOB | 0.9999 USD | 0.9947 USD | +0.52% |
| 5 BOB | 4.9995 USD | 4.9735 USD | +0.52% |
| 10 BOB | 9.999 USD | 9.947 USD | +0.52% |
| 50 BOB | 49.995 USD | 49.735 USD | +0.52% |
| 100 BOB | 99.99 USD | 99.47 USD | +0.52% |
| 1,000 BOB | 999.9 USD | 994.7 USD | +0.52% |
目前 BOB 兑 US Dollar 的汇率为 0.9999,1 BOB 的价值为 0.9999 USD。在过去 24 小时内,BOB 兑 USD 的汇率波动为 0.52%。请参阅上文不同 BOB 金额(1-1,000 BOB)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午5:57 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BOB | 0.9999 USD | 0.9996 USD | +0.03% |
| 5 BOB | 4.9995 USD | 4.998 USD | +0.03% |
| 10 BOB | 9.999 USD | 9.996 USD | +0.03% |
| 50 BOB | 49.995 USD | 49.98 USD | +0.03% |
| 100 BOB | 99.99 USD | 99.96 USD | +0.03% |
| 1,000 BOB | 999.9 USD | 999.6 USD | +0.03% |
在过去的 30 天里,BOB 兑 USD 的汇率波动为 0.03%。请参阅上文不同 BOB 金额(1-1,000 BOB)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午5:57 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BOB | 0.9999 USD | 0.9998 USD | +0.01% |
| 5 BOB | 4.9995 USD | 4.999 USD | +0.01% |
| 10 BOB | 9.999 USD | 9.998 USD | +0.01% |
| 50 BOB | 49.995 USD | 49.99 USD | +0.01% |
| 100 BOB | 99.99 USD | 99.98 USD | +0.01% |
| 1,000 BOB | 999.9 USD | 999.8 USD | +0.01% |
在过去一年里,BOB 兑 USD 的汇率波动为 0.01%。请参阅上文不同 BOB 金额(1-1,000 BOB)的 24 小时涨跌详情。