Z兑USD价格走势图
2026/10/08
Z 兑换 USD 汇率--
1 Z = 0.{4}3546 USD
1 Z = 0.{4}3546 USD
Z兑USD实时汇率
今日Z兑USD汇率为1 Z兑0.00003546 USD。Z流通供应量为0 Z,总市值达$0。过去24小时内,Z的交易量上涨$0,上涨了0%。截至2026/10/08,交易了价值$0的Z。 查看更多Z详情>>
如何将 Z 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
Z 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Z 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}3552 | 0.{4}3692 | 0.{4}4091 | 0.0002963 |
| 最低价 | 0.{4}3525 | 0.{4}3525 | 0.{4}3427 | 0.{4}3427 |
| 平均价 | -- | -- | -- | 0.0002 |
| 涨跌幅 | -0.42% | -3.00% | -13.53% | -15.98% |
过去 30 天内,Z 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026/09/08 时的 0.00004091 USD。Z 兑 USD 的最低汇率为 2026/09/20 时的 0.00003427 USD。
Z价格换算表
Z 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.{4}3546 |
2 | 0.{4}7092 |
3 | 0.0001063 |
5 | 0.0001773 |
10 | 0.0003546 |
25 | 0.0008865 |
50 | 0.001773 |
100 | 0.003546 |
1,000 | 0.03546 |
上表中的 Z 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 Z 到 1,000 Z)下以 US Dollar 估值的 Z 价值。
US Dollar 兑换 Z
US Dollar | |
|---|---|
1 | 28,200.7896 |
5 | 141,003.9481 |
10 | 282,007.8962 |
20 | 564,015.7924 |
50 | 1,410,039.4811 |
100 | 2,820,078.9622 |
200 | 5,640,157.9244 |
500 | 14,100,394.811 |
1,000 | 28,200,789.6221 |
上表中的 USD 兑 Z 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1,000 USD)下以 Z 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 Z 兑 USD 或 USD 兑 Z 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 58.11 JPY to BTCT | 79.58 ETC to BRL | 80.97 syrupUSDC to AZN | 70.75 USDD to IDR | 1.22 UAH to JST |
| 73.26 JUP to CNY | 21.19 IDR to TAO | 1.25 PYUSD to VND | 6.18 sUSDe to PLN | 79.18 ARS to HTX |
| 67.69 AED to BTW | 0.66 WLD to IDR | 32.84 HBAR to THB | 15.45 BRL to AETHWETH | 32.24 EUR to USDT0 |
| 9.42 CRO to EUR | 15.96 CBBTC to TWD | 22.87 ZEC to AZN | 89.64 BRL to MNT | 66.31 FTM to AZN |
| 13.88 CNY to DEL | 7.28 USD to XAUt | 96.28 IDR to QNT | 22.45 UAH to ICP | 89.28 USD to PUMP |
| 39.08 LINK to ARS | 44.88 IDR to KCS | 24.68 HYPE to JPY | 15.21 RUB to VVV | 28.74 PLN to ALGO |
在 WEEX 购买 Z
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Z。
Z 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午3:37 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}3537 USD | 0.{4}3552 USD | -0.42% |
| 5 Z | 0.0001768 USD | 0.0001776 USD | -0.42% |
| 10 Z | 0.0003537 USD | 0.0003552 USD | -0.42% |
| 50 Z | 0.001768 USD | 0.001776 USD | -0.42% |
| 100 Z | 0.003537 USD | 0.003552 USD | -0.42% |
| 1,000 Z | 0.03537 USD | 0.03552 USD | -0.42% |
目前 Z 兑 US Dollar 的汇率为 0.{4}3546,1 Z 的价值为 0.{4}3546 USD。在过去 24 小时内,Z 兑 USD 的汇率波动为 -0.42%。请参阅上文不同 Z 金额(1-1,000 Z)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午3:37 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}3537 USD | 0.{4}4091 USD | -13.53% |
| 5 Z | 0.0001768 USD | 0.0002045 USD | -13.53% |
| 10 Z | 0.0003537 USD | 0.0004091 USD | -13.53% |
| 50 Z | 0.001768 USD | 0.002045 USD | -13.53% |
| 100 Z | 0.003537 USD | 0.004091 USD | -13.53% |
| 1,000 Z | 0.03537 USD | 0.04091 USD | -13.53% |
在过去的 30 天里,Z 兑 USD 的汇率波动为 -13.53%。请参阅上文不同 Z 金额(1-1,000 Z)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午3:37 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}3537 USD | 0.0005684 USD | -93.77% |
| 5 Z | 0.0001768 USD | 0.002842 USD | -93.77% |
| 10 Z | 0.0003537 USD | 0.005684 USD | -93.77% |
| 50 Z | 0.001768 USD | 0.02842 USD | -93.77% |
| 100 Z | 0.003537 USD | 0.05684 USD | -93.77% |
| 1,000 Z | 0.03537 USD | 0.5684 USD | -93.77% |
在过去一年里,Z 兑 USD 的汇率波动为 -93.77%。请参阅上文不同 Z 金额(1-1,000 Z)的 24 小时涨跌详情。